| Porcja: ~ 1 miarka (30 g) Ilość porcji w opakowaniu: 66 |
||
| Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
| Wartość energetyczna | 1665 kJ / 393 kcal1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 1608 kJ / 380 kcal3,15 | 507 kJ / 120 kcal1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 477 kJ / 113 kcal3,15 |
| Tłuszcz | 4,1 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 4,4 g3,15 | 1,2 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 1,3 g3,15 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 2,5 g3,15 | 0,7 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 0,8 g3,15 |
| Węglowodany | 14 g | 4,2 g |
| w tym cukry | 4,5 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 4,4 g3,15 | 1,4 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 1,3 g3,15 |
| Białko | 75 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 71 g3,15 | 23 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 21 g3,15 |
| Sól | 0,38 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 1,3 g3,15 | 0,11 g1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 0,39 g3,15 |

Fitness Authority® to synonim wysokiej jakości stosowanych komponentów, innowacyjności oraz doświadczenia na rynku polskim i zagranicznym. FA Engineered Nutrition® łączy pewność sprawdzonych składników z najnowszymi zdobyczami nauki, dzięki czemu dostarczamy sportowcom to, co najlepsze. My wyznaczamy standardy, inni nas naśladują® – to motto przyświeca firmie od momentu jej założenia. Wartości, którymi się kierujemy to doświadczenie, innowacyjność, wysoka jakość oferowanych produktów i usług oraz elastyczność wobec potrzeb Klientów.